Termine Sicherheitsunterweisung Schachteinstieg 2025:
Jan: 14., 15., 21., 22., 28., 29. | Jul: 1., 2., 8., 9., 15., 16., 22., 23., 29., 30. |
Feb: 4,. 5., 11., 12., 18., 19., 25., 26. | Aug: 5., 6., 12., 13., 19., 20., 26., 27. |
Mar: 4., 5., 11., 12., 18., 19., 25., 26. | Sep: 2.,3., 9., 10., 16., 17., 23., 24., 30. |
Apr: 1., 2., 8., 9., 15., 16., 22., 23., 29., 30. | Okt: 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., 29. |
Mai: 6., 7., 13., 14., 20., 21., 27., 28. | Nov: 4., 5., 11., 12., 18., 19., 25., 26. |
Jun: 3., 4., 10., 11., 17., 18., 24., 25. | Dez: 2., 3., 9., 10., 16., 17. |
Bei Fragen oder für eine fachgerechte Beratung kontaktieren Sie uns gerne über das Kontaktformular, Email oder rufen Sie uns einfach an!
KRAPP TECHNOLOGIE